- 0
Métodos Estatísticos Multivariados
Uma Introdução
Editora: Bookman
Avaliação:
R$ 101,00 á vista
Em até 4 de 25.25 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788582604984
Categoria: Estatística
Descrição Saiba mais informações
Livro que apresenta uma visão geral dos métodos multivariados, sem se aprofundar nos detalhes matemáticos. O estilo de texto é claro e conciso, com exemplos das áreas de ciências biológicas e ambientais.
Acabamento | Brochura |
---|---|
Páginas | 270 |
Formato | 23 x 16 x 1.8 |
Lombada | 1.8 |
Altura | 1.8 |
Largura | 16 |
Comprimento | 23 |
Data de publicação | 12/06/2019 |
Tipo | pbook |
Número da edição | 4 |
Subtitulo | Uma Introdução |
Classificações BISAC | MAT029000; MAT000000; MAT034000 |
Classificações THEMA | PBT; PBK |
Idioma | por |
Peso | 0.49 |
Loading...