- 0
A estatística básica e sua prática
Editora: LTC
Avaliação:
R$ 363,00 á vista
Em até 4 de 90.75 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788521634218
Categoria: Estatística
Descrição Saiba mais informações
A nova e aprimorada edição de A Estatística Básica e sua Prática tem como objetivo auxiliar os estudantes a desenvolver os procedimentos habituais na área e a seguir o raciocínio estatístico, tanto no meio acadêmico, como no mercado de trabalho.Ao aliar o conhecimento técnico à prática da resolução de problemas, o livro promove a autonomia e o olhar criativo dos estudantes em seu primeiro contato com a Estatística, formando uma base sólida para os futuros profissionais e pesquisadores. O texto se destaca pela versatilidade do conteúdo e pela possibilidade de ser utilizado juntamente com qualquer tipo de tecnologia para produção de cálculos e gráficos. Com linguagem moderna e acessível, esta obra oferece ao leitor um caminho para um estudo direcionado e bem-sucedido do tema.Como destaque, a obra traz o acesso gratuito a um conjunto de videoaulas exclusivas, com tópicos essenciais de Estatística. Basta acessar o site, realizar o cadastro e inserir o código de acesso (PIN) − fornecido na orelha interna deste livro − no GEN-IO, ambiente virtual de aprendizagem do GEN | Grupo Editorial Nacional.
Acabamento | brochura |
---|---|
Páginas | 648 |
Formato | 28 x 21 x 30.1 |
Lombada | 30.1 |
Altura | 2.4 |
Largura | 21 |
Comprimento | 28 |
Data de publicação | 28/07/2017 |
1 | |
Código de Barras | 9788521634218 |
Tipo | pbook |
Número da edição | 7 |
Classificações BISAC | MAT029000 |
Classificações THEMA | PBT |
Idioma | por |
Peso | 1.55 |
Loading...