- 0
Macroeconomia
Autor: Gregory Mankiw
Editora: LTC
Avaliação:
R$ 174,00 á vista
Em até 4 de 43.50 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788521627005
Categoria: Microeconomia
Descrição Saiba mais informações
Macroeconomia oferece uma análise das diferentes teorias econômicas, sua relação com correntes políticas e consequências dos acontecimentos no mundo em curto prazo – como o ciclo de negócios e as políticas de estabilização – e longo prazo – como o crescimento econômico, a taxa natural de desemprego, a persistência da inflação e os efeitos do endividamento do governo. Com esse enfoque, seu objetivo é, em última instância, ensinar ao leitor a aplicar os princípios econômicos a questões relativas aos mais variados contextos, cenários e sistemas, com uma linguagem acessível e objetiva.Enfatizando o caráter empírico da disciplina, a obra proporciona uma ampla gama de ferramentas de aprendizagem, como estudos de caso, gráficos, notas matemáticas, resumos dos capítulos, conceitos-chave, questões para revisão, problemas e aplicações, todas atualizadas quanto aos últimos acontecimentos que impactaram a economia de alguma forma. Tais recursos didáticos do livro-texto ainda podem ser complementados com materiais suplementares – alguns deles restritos; outros de acesso livre – encontrados no site da LTC Editora – GEN | Grupo Editorial Nacional, mediante cadastro.Referência bibliográfica incontestável, esta oitava edição de Macroeconomia é uma ferramenta essencial para a formação dos futuros economistas.
Acabamento | brochura |
---|---|
Páginas | 468 |
Formato | 28 x 21 x 21.8 |
Lombada | 21.8 |
Altura | 2.2 |
Largura | 21 |
Comprimento | 28 |
Data de publicação | 13/11/2014 |
Tipo | pbook |
Número da edição | 8 |
Classificações BISAC | BUS044000; BUS039000 |
Classificações THEMA | KCC; KCB |
Idioma | por |
Peso | 1.04 |
Loading...